La QUINIELA de JOME

¿Quién dijo miedo?

Inicio |Reglas |Quinielas Pasadas |Records y Posiciones | 

 

TABLA DE POSICIONES (Clausura 2005-2006)

Pos. Usuario Jornadas Jugados Aciertos* Extras Puntos
1  Luis Gustavo Lemus   1175  238  44  104  192  *
2  Eduardo J. Solorzano   1116  228  29  95  153  *
3  ILIA   1175  237  24  98  146  *
4  Carlos Blandón   1123  228  24  95  143  *
5  José Méndez   1175  238  20  101  141  *
6  Julio Castro   1119  228  19  87  125
7  Roberto Guillén   860  184  24  74  122
8  Roberto Colorado   1026  211  16  89  121
9  José Morales   883  158  15  65  95
10  Luis Rivera   811  161  14  63  91
11  Erich Frohlich   817  158  15  58  88
12  Gustavo Ruiz   422  78  9  36  54
13  Luis Ricardo Campos   606  117  4  44  52
14  Jorge Aguilar   37  10  1  3  5
15  Carlos Flores   35  10  0  5  5
16  Erick L   80  18  0  4  4
17  Jorge Salazar   37  10  0  3  3


* Cada Acierto tiene un valor de 2 pts., que se complementa con el punto extra por haber acertado quien ganaba o si empataban.