La QUINIELA de JOME

¿Quién dijo miedo?

Inicio |Reglas |Quinielas Pasadas |Records y Posiciones | 

 

TABLA DE POSICIONES (Clausura 2015-2016)

Pos. Usuario Jornadas Jugados Aciertos* Extras Puntos
1  Luis Ricardo Campos   48  194  33  200  266  *
2  ROBERTO GUILLEN   48  195  36  178  250  *
3  julio castro   47  348  33  179  245  *
4  Evert Isaac Lopez   48  235  31  181  243  *
5  Luis Lemus   42  162  31  169  231  *
6  José Méndez   48  362  25  174  224
7  Erick Sayes   38  138  20  129  169
8  Luis Diego Campos   31  105  24  118  166
9  Carlos Blandon   25  133  21  99  141
10  Marco Antonio Molina Madrid   2  16  1  8  10


* Cada Acierto tiene un valor de 2 pts., que se complementa con el punto extra por haber acertado quien ganaba o si empataban.