La QUINIELA de JOME

¿Quién dijo miedo?

Inicio |Reglas |Quinielas Pasadas |Records y Posiciones | 

 

TABLA DE POSICIONES (Apertura 2019-2020)

Pos. Usuario Jornadas Jugados Aciertos* Extras Puntos
Luis Ricardo Campos   62  605  62  346  470  *
Julio Castro   62  600  73  320  466  *
Luis Moreno   59  552  72  318  462  *
Rafael Araujo   61  592  63  326  452  *
Luis Diego Campos   60  581  58  336  452  *
José Méndez   62  604  55  322  432  *
Erick Paul Salamanca   62  605  54  323  431  *
Carlos Flores   58  566  57  301  415  *
Jose Morales   54  523  47  273  367  *
10  Fernando Valle   50  480  42  268  352  *
11  Alexander Cubías   53  499  31  251  313  *
12  Luis O Rivera    43  408  31  207  269  *
13  Erick Sayes   19  191  13  93  119  *
14  ROBERTO GUILLEN   19  183  12  93  117  *
15  Carlos Blandon   3  34  1  14  16  *


* Cada Acierto tiene un valor de 2 pts., que se complementa con el punto extra por haber acertado quien ganaba o si empataban.