La QUINIELA de JOME

¿Quién dijo miedo?

Inicio |Reglas |Quinielas Pasadas |Records y Posiciones | 

 

TABLA DE POSICIONES (Mundial Alemania 2006)

Pos. Usuario Jornadas Jugados Aciertos* Extras Puntos
Carlos Blandon   11  64  10  39  59  *
Roberto Colorado   11  64  8  40  56  *
Caty Oliva   9  57  8  39  55  *
LUIS GUSTAVO LEMUS   11  64  7  39  53  *
ILIA   11  64  8  35  51  *
Julio Castro   11  64  7  37  51  *
Luis Ricardo Campos   11  62  6  38  50
Erich Frohlich   10  56  8  33  49
Francisco Arturo Alvarado Celis   9  60  6  36  48
10  José Méndez   11  64  7  33  47
11  Oscar Chacón   11  58  4  35  43
12  Manuel Cordova   7  50  5  30  40
13  Ignacio Lecha   8  44  7  25  39
13  Luis   9  58  3  33  39
15  Fidel Grande   7  50  5  27  37
16  ROBERTO GUILLEN   10  53  3  27  33
17  Guillermo Franco   7  45  4  24  32
18  Gustavo Ruiz   5  40  2  25  29
19  Ivan Agreda   7  40  4  19  27
20  Carlos Celis   3  24  5  14  24
21  Oscar Gustavo Chacon V   8  40  1  20  22
22  hector delgado   3  21  2  15  19
23  jaime baires   4  16  3  11  17
24  CIRO LOPEZ   2  16  2  8  12
25  cgil   5  24  1  9  11


* Cada Acierto tiene un valor de 2 pts., que se complementa con el punto extra por haber acertado quien ganaba o si empataban.