La QUINIELA de JOME

¿Quién dijo miedo?

Inicio |Reglas |Quinielas Pasadas |Records y Posiciones | 

 

TABLA DE POSICIONES (Apertura 2020-2021)

Pos. Usuario Jornadas Jugados Aciertos* Extras Puntos
Luis Ricardo Campos   53  499  52  264  368  *
José Méndez   53  502  51  240  342  *
Luis Diego Campos   51  486  40  256  336  *
Julio Castro   51  482  42  224  308  *
Luis Moreno   44  400  45  207  297  *
Carlos Flores   51  479  39  218  296  *
Erick Paul Salamanca   53  497  34  224  292  *
Alexander Cubías   51  472  31  202  264  *
Fernando Valle   47  431  31  198  260  *
10  ROBERTO GUILLEN   40  368  34  178  246  *
11  Luis O Rivera    35  310  29  163  221  *


* Cada Acierto tiene un valor de 2 pts., que se complementa con el punto extra por haber acertado quien ganaba o si empataban.